Sims Crane & Equipment Co. – Vero Beach
Crane rental in Vero Beach, FL
LargeUp to 800 ton · All Terrain, Crawler, Truck, Rough Terrain, Boom Truck, Carry Deck · See fleet
Sims Crane & Equipment Co. – Vero Beach is a crane rental company in Vero Beach, FL, offering all terrain crane, boom truck, carry deck crane, crawler crane, mobile crane, rough terrain crane rt and truck crane rentals. Call (772) 569-6161 for availability and rates.
- Address
- 936 Old Dixie Hwy, Vero Beach, FL 32960, USA
- Phone
- (772) 569-6161
- Website
- simscrane.com
- Crane types
- All Terrain CraneBoom TruckCarry Deck CraneCrawler CraneMobile CraneRough Terrain Crane RTTruck Crane
- Capacity
- 30 Ton & Under, 30 - 130 Ton, 130 - 250 Ton, 250 - 500 Ton, 500 Ton & Over
- Largest crane
- Tadano Demag AC 700-9 (800 ton)
Crane fleet
| Make & model | Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Crawler Crane (12) | ||
| Kobelco SL6000 | 600 ton | — |
| Liebherr LR 1300.1 SX | 330 ton | — |
| Kobelco CK2500-II | 275 ton | — |
| Liebherr LR 1250.1 | 275 ton | — |
| Liebherr LR 1250.1 unplugged (battery) | 275 ton | — |
| Kobelco CK2000 | 200 ton | — |
| Kobelco CK2000-II | 200 ton | — |
| Kobelco CK1600 | 160 ton | — |
| Kobelco CK1600-II | 160 ton | — |
| Tadano Mantis GTC-1200 | 130 ton | — |
| Kobelco CK1000-III | 100 ton | — |
| Tadano Mantis GTC-800 | 80 ton | — |
| All Terrain Crane (20) | ||
| Tadano Demag AC 700-9 | 800 ton | — |
| Tadano Demag AC 8.500-1 | 600 ton | — |
| Grove GMK7550 | 550 ton | — |
| Tadano ATF 400G-6 | 450 ton | — |
| Tadano AC 6.300-1 | 350 ton | — |
| Grove GMK6350 | 350 ton | — |
| Liebherr LTM 1230-5.1 | 275 ton | — |
| Tadano ATF 220G-5 | 250 ton | — |
| Tadano AC 5.220L-1 | 245 ton | — |
| Grove GMK5240 | 240 ton | — |
| Tadano ATF 180G-5 | 225 ton | — |
| Tadano ATF 200G-5 | 220 ton | — |
| Tadano ATF 160G-5 | 200 ton | — |
| Tadano ATF 130G-5 | 160 ton | — |
| Tadano AC 5.130 | 140 ton | — |
| Tadano ATF 110G-5 | 130 ton | — |
| Tadano AC 4.110-1 | 120 ton | — |
| Tadano ATF 100G-4 | 110 ton | — |
| Tadano ATF 70G-4 | 75 ton | — |
| Liebherr LTM 1060-3.1 | 70 ton | — |
| Truck Crane (15) | ||
| Link-Belt HC-268 | 250 ton | — |
| Grove TMS9120 | 120 ton | — |
| Tadano GT-1200XL-2 | 120 ton | — |
| Grove TMS9000E | 110 ton | — |
| Tadano GT-900XL | 90 ton | — |
| Tadano GT-800XL-2 | 80 ton | — |
| Link-Belt HTC-8675 | 75 ton | — |
| Link-Belt HTC-8670 | 70 ton | — |
| Tadano TT-600XL | 60 ton | — |
| Link-Belt HTC-8660 II | 60 ton | — |
| Grove TMS540 | 40 ton | — |
| Grove TMS500-2 | 40 ton | — |
| Terex T-340 | 40 ton | — |
| Tadano GS300XL | 30 ton | — |
| Tadano TT-300XL | 30 ton | — |
| Rough Terrain Crane RT (22) | ||
| Tadano GR-1600XL-3 | 160 ton | — |
| Tadano GR-1300XL-4 | 130 ton | — |
| Tadano GR-1200XL | 120 ton | — |
| Tadano GR-1000XL-2 | 100 ton | — |
| Tadano GR-1000XL-3 | 100 ton | — |
| Tadano GR-800XXL-4 | 80 ton | — |
| Tadano TR-800XXL-4 | 80 ton | — |
| Tadano GR-750XL-2 | 75 ton | — |
| Tadano TR-600XL-3 | 60 ton | — |
| Tadano TR-600XL-4 | 60 ton | — |
| Tadano TR-6005XL-3 | 60 ton | — |
| Tadano TR-600XXL-4 | 60 ton | — |
| Tadano GR-600XXL-1 | 60 ton | — |
| Tadano GR-550XL-2 | 55 ton | — |
| Tadano GR-550XL-3 | 55 ton | — |
| Tadano TR-500XL-4 | 50 ton | — |
| Tadano GR-350XL-2 | 35 ton | — |
| Tadano TR-300XL-3 | 30 ton | — |
| Tadano TR-300XL-4 | 30 ton | — |
| Tadano GR-300XL-1 | 30 ton | — |
| Tadano GR-150XL-1 | 15 ton | — |
| Tadano TR-150XL-4 | 15 ton | — |
| Boom Truck (3) | ||
| Manitex TC50155SHL (Kenworth T880) | 50 ton | — |
| Manitex 2892S | 28 ton | — |
| Manitex 2592 | 25 ton | — |
| Carry Deck Crane (1) | ||
| Model not listed | 25 ton | — |
~ = estimated size. Fleet compiled from public sources (simscrane.com), checked November 2026. Fleets change — call to confirm a crane is available. Own this company? Send us your current fleet list.
Other crane companies nearby
- Scar Equipment Crane ServicesSmallUp to 36 ton · Boom Truck
- Beyel Brothers Inc – Fort PierceLargeUp to 1,000 ton · Crawler, All Terrain, Rough Terrain, Truck, Boom Truck, Carry Deck
- Blew Bayou ServicesMid-sizeUp to 175 ton · All Terrain, Crawler, Rough Terrain, Boom Truck, Carry Deck
- AHU Heavy HaulingSmallUp to 60 ton · Boom Truck