Deep South Crane & Rigging – Lake Charles (Sulphur)
Crane rental in Sulphur, LA
LargeUp to 1,800 ton · Crawler, All Terrain, Truck, Rough Terrain, Carry Deck · See fleet
Deep South Crane & Rigging – Lake Charles (Sulphur) is a crane rental company in Sulphur, LA, offering all terrain crane, carry deck crane, crawler crane, mobile crane, rough terrain crane rt and truck crane rentals. Call (337) 882-6037 for availability and rates.
- Address
- 3115 Petro Drive, Sulphur, LA 70665, USA
- Phone
- (337) 882-6037
- Website
- deepsouthcrane.com
- Crane types
- All Terrain CraneCarry Deck CraneCrawler CraneMobile CraneRough Terrain Crane RTTruck Crane
- Capacity
- 30 Ton & Under, 30 - 130 Ton, 130 - 250 Ton, 250 - 500 Ton, 500 Ton & Over
- Largest crane
- VersaCrane CC-28000 (1,800 ton)
Crane fleet
| Make & model | Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Crawler Crane (16) | ||
| VersaCrane CC-28000 | 1,800 ton | — |
| Terex-Demag CC-8800-1 | 1,760 ton | — |
| Terex-Demag CC-6800 | 1,375 ton | — |
| VersaCrane CC-12000 | 1,000 ton | — |
| VersaCrane CC-9600 | 750 ton | — |
| Liebherr LR 1600/2 | 660 ton | — |
| Terex-Demag CC-2800-1 | 660 ton | — |
| Manitowoc 2250 MAX-ER 2000 | 500 ton | — |
| Terex-Demag CC-2400-1 | 440 ton | — |
| Demag CC-1800 Superlift | 330 ton | — |
| Sany SCC8300 | 330 ton | — |
| Link-Belt 348 S2 | 300 ton | — |
| Sany SCC3000 | 300 ton | — |
| Liebherr LR 1300.1 SX | 300 ton | — |
| Liebherr LR 1200 | 242 ton | — |
| Link-Belt LS 248H-5 | 200 ton | — |
| All Terrain Crane (21) | ||
| Terex AC 1000 | 1,320 ton | — |
| Liebherr LTM 1650-8.1 | 770 ton | — |
| Demag AC 500-2 | 600 ton | — |
| Liebherr LTM 1450-8.1 | 550 ton | — |
| Liebherr LTM 1400-7.1 | 500 ton | — |
| Demag AC 350/6 | 400 ton | — |
| Liebherr LTM 1300-6.2 | 360 ton | — |
| Link-Belt 300AT | 300 ton | — |
| Liebherr LTM 1230-5.1 | 275 ton | — |
| Liebherr LTM 1220-5.1/5.2 | 265 ton | — |
| Tadano AC 5.250-1 | 250 ton | — |
| Liebherr LTM 1200-5.1 | 235 ton | — |
| Liebherr LTM 1160-2 | 225 ton | — |
| Liebherr LTM 1160-5.1 | 190 ton | — |
| Terex AC 395 | 150 ton | — |
| Liebherr LTM 1100-4.1/4.2 | 120 ton | — |
| Link-Belt 120HTLB | 120 ton | — |
| Liebherr LTM 1090-4.2 | 110 ton | — |
| Tadano ATF 80-4 | 100 ton | — |
| Tadano ATF 65G-4 | 75 ton | — |
| Tadano ATF 45-3 | 50 ton | — |
| Truck Crane (4) | ||
| Demag TC-2000S Superlift | 440 ton | — |
| Demag TC-1200 Superlift | 386 ton | — |
| Demag TC-1200 | 308 ton | — |
| Grove TM700B | 50 ton | — |
| Rough Terrain Crane RT (11) | ||
| Tadano GR-1600XL-2 | 160 ton | — |
| Tadano GR-1200XL | 120 ton | — |
| Tadano GR-1000XL-2 | 100 ton | — |
| Tadano GR-800XXL-4 | 80 ton | — |
| Tadano GR-750XL-2 | 75 ton | — |
| Tadano GR-600XL-1 | 60 ton | — |
| Tadano GR-550XL-2 | 55 ton | — |
| Tadano GR-500XL-1 | 50 ton | — |
| Tadano GR-350XL-2 | 35 ton | — |
| Tadano GR-300XL-1 | 30 ton | — |
| Galion/Broderson 150-FA / RT 300-2C | 15 ton | — |
| Carry Deck Crane (3) | ||
| Broderson Carry Deck (2.5T-25T range) | 25 ton | — |
| Grove/Broderson Carry Deck | 18 ton | — |
| Grove/Broderson AP 308 | 8 ton | — |
| Other lifting equipment (5) | ||
| VersaCrane TC-36000/S2 | 3,000 ton | — |
| VersaCrane TC-36000/S1 | 2,500 ton | — |
| VersaCrane TC-28000 | 1,800 ton | — |
| VersaCrane TC-24000 | 1,500 ton | — |
| VersaCrane TC-12000 | 1,000 ton | — |
~ = estimated size. Fleet compiled from public sources (s3.us-east-1.amazonaws.com, deepsouthcrane.com, www.deepsouthcrane.com), checked November 2026. Fleets change — call to confirm a crane is available. Own this company? Send us your current fleet list.
Other crane companies nearby
- TNT Crane & Rigging – SulphurLargeUp to 900 ton · All Terrain, Crawler, Rough Terrain, Truck, Boom Truck, Carry Deck
- CDH Crane Rentals LLC – Lake CharlesLargeUp to 500 ton · All Terrain, Rough Terrain, Truck, Boom Truck
- Global CraneLargeUp to 550 ton · All Terrain
- Maxim Crane Works L.P. – WestlakeLargeUp to 2,535 ton · Crawler, All Terrain, Rough Terrain, Truck, Boom Truck, Tower, Carry Deck
- Scott Equipment Lake Charles LALargeUp to 600 ton · All Terrain, Crawler, Rough Terrain, Truck, Carry Deck
- Deep South Crane & Rigging – DeQuincyLargeUp to 1,800 ton · Crawler, All Terrain, Truck, Rough Terrain, Carry Deck